КОНКУР | |||||||||||||
Маршрут № 1 "На стиль всадника" (80 см) | |||||||||||||
Технические результаты | |||||||||||||
Открытый класс | |||||||||||||
Судья: Л.Н. Евстигнеева I кат. (Самарская обл.); Т.В. Елшанская I кат. (Удмуртская республика) | |||||||||||||
КСК "Гермес", Саратовская область | 09.12.2017 г. | ||||||||||||
место | Фамилия, Имя всадника | г. р. | Звание, разряд | Кличка лошади, г.р., масть, пол, порода, отец, место рождения | Команда, регион | Результат | средняя оценка | ш.о | результат в баллах | ||||
Посадка всадника | Траектория движения | Сохранения темпа движения | Применение средств управления | Общее впечатления | |||||||||
1 | БОНДАРЕНКО Ева | 2002 | II | ЭКЗОТИКА-11, гн., коб., ганн., Ростовская обл. | Самарская обл. | 17 | 17 | 16 | 7,5 | 8,5 | 33 | 0,5 | 32,5 |
2 | ШАРОНОВА Наталья | 1991 | б/р | ФИНИШ-08, вор., жер., орл. пор., Изгиб, КФХ Мустанг |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
15 | 14 | 15 | 8 | 8 | 30 | 30 | |
3 | КИРЕЕВА Алина | 2001 | б/р | ХОРУНЖИЙ-08, вор., мер., орл.рыс. |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
14 | 13 | 14 | 6,5 | 8 | 27,8 | 0,5 | 27,3 |
4 | ЛУКАШОВА Дарья | 1996 | б/р | ИМПЕРИЯ-10, гн., коб., спорт.пом., Идальго, Саратовская обл. | Саратовская обл. ч/в | 14 | 8 | 14 | 8 | 8 | 26 | 0,5 | 25,5 |
5 | ВАСИНА Елизавета | 2003 | II | ФИЛДБЕРГ-07, гн., жер., англ.-буденн., Фараон, КФХ" Мустанг" |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
14 | 16 | 7 | 8 | 8 | 26,5 | 1,5 | 25 |
6 | ШИКУНОВА Ксения | 2003 | 1 юн. | ПАУЛИНА -03 , гнед., коб., тракен., |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
14 | 7,5 | 8 | 6 | 7,5 | 21,5 | 1 | 20,5 |
КРАХМАЛЕВА Анастасия | 2004 | б/р | АЛЬКАТРАС-01, гнед., жер., ганн. | Волгоградская область | снят |
КОНКУР | ||||||||||
Маршрут № 2 "С перепрыжкой" (100 см,ст. 9.9.2.2, 13.1.3. таб. В) | ||||||||||
Технические результаты | ||||||||||
Открытый класс | ||||||||||
КСК "Гермес", Саратовская область | 09.12.2017 г. | |||||||||
место | Фамилия, Имя всадника | г. р. | Звание, разряд | Кличка лошади, г.р., масть, пол, порода, отец, место рождения | Команда, регион | Результат | вып. норм. | |||
Маршрут | Перепрыжка | |||||||||
ш.о | Время | ш.о | Время | |||||||
1 |
ПОЛЯКОВА Надежда |
1986 | I | ФРЕНД БОЙ-12, жер., гнед.,спортив.пом., |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
0 | 46,54 | 0 | 29,92 | III |
2 | АКСЕНОВА Кристина | 2003 | II | БИРЮЗА-06, гн., коб., спортив.пом., |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
0 | 38,16 | 4 | 30,59 | III |
3 | ЗАРИПОВА Карина | 2002 | II | КОНРОЙ-07, сер., жер., вестф., КФХ Федоровской | Самарская обл. | 0 | 42,97 | 11 | 45,97 | III |
4 | БОНДАРЕНКО Ева | 2002 | II | ЭКЗОТИКА-11, гн., коб., ганн., Ростовская обл. | Самарская обл. | 0 | 46,62 | 35 | 57,6 | III |
5 | ЮДИНА Яна | 2007 | б/р | ГЕКТОР-01, т-гнед., жер., буденн., Габро, Саратовская обл. | Саратовская обл. ч/в | 4,25 | 51,77 | |||
6 | ЯКУШИНА Екатерина | 1989 | КМС | ВЕОЛА-12, вор., коб., спорт. пом., Вегас, к/з Ермак | Самарская обл. | 5,25 | 55,46 | |||
ПОПОВА Альбина | 2004 | 1 юн. | ФАЭР-07, гнед., мер., спортив.пом, Фараон, Саратовская обл. |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
снят |
КОНКУР | ||||||||||
Маршрут № 3 "С перепрыжкой" (110 см,ст. 9.9.2.2, 13.1.3. таб. В) | ||||||||||
Технические результаты | ||||||||||
Открытый класс | ||||||||||
КСК "Гермес", Саратовская область | 09.12.2017 г. | |||||||||
место | Фамилия, Имя всадника | г. р. | Звание, разряд | Кличка лошади, г.р., масть, пол, порода, отец, место рождения | Команда, регион | Результат |
вып. норм. |
|||
Маршрут | Перепрыжка | |||||||||
ш.о | Время | ш.о | Время | |||||||
1 | ТРОШИНА Анастасия | 1985 | I | ГОМОН- 08, вор., жер., орл., пор., Компот, Петровский к/з | Саратовская обл. ч/в | 0 | 68,09 | II | ||
2 | ЗАРИПОВА Карина | 2002 | II | КОНРОЙ-07, сер., жер., вестф., КФХ Федоровской | Самарская обл. | 6,25 | 81,22 | |||
3 | ШИКУНОВА Ксения | 2003 | 1 юн. | АНТИЧНЫЙ -04, гнед., мер., |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
14,75 | 83,77 |
КОНКУР | |||||||||
Маршрут № 4 "В две фазы" (120 см,ст. 16.16.5.3. таб. А) | |||||||||
Технические результаты | |||||||||
Открытый класс | |||||||||
КСК "Гермес", Саратовская область | 09.12.2017 г. | ||||||||
место | Фамилия, Имя всадника | г. р. |
Звание, разряд |
Кличка лошади, г.р., масть, пол, порода, отец, место рождения | Команда, регион | Результат | |||
1 фаза | 2 фаза | ||||||||
ш.о | Время | ш.о | Время | ||||||
1 |
ДАВЫДОВА Алина |
2001 | I | БАНДУРИСТ-03, сер., жер., орл, пор.,Наводчик, Кушумский к/з |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
0 | 43,54 | 4 | 26,25 |
2 | ЗАРИПОВА Карина | 2002 | II | КОНРОЙ-07, сер., жер., вестф., КФХ Федоровской | Самарская обл. | 0 | 48,94 | 4 | 28,71 |
3 | ЛАВРЕТЬЕВА Алина | 1998 | II | ФИНИШ-08, вор., жер., орл. пор., Изгиб, КФХ" Мустанг |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
0 | 51,52 | 5 | 32,69 |
ПОЛЯКОВА Надежда |
1986 | I | КОЛОМБО-10, жер., сер., голланд.теплок., Кинг Лайф, к/з "Георгенбург" |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
8 | 51,64 |
КОНКУР | ||||||||
Маршрут № 5 "На чистоту и резвость" (120 см, ст.9.8.2.1 табл. А) | ||||||||
Технические результаты | ||||||||
Открытый класс | ||||||||
КСК "Гермес", Саратовская область | 10.12.2017 г. | |||||||
место | Фамилия, Имя всадника | г. р. | Звание, разряд | Кличка лошади, г.р., масть, пол, порода, отец, место рождения | Команда, регион | Маршрут |
вып. норм. |
|
ш.о | Время | |||||||
1 |
ДАВЫДОВА Алина |
2001 | I | БАНДУРИСТ-03, сер., жер., орл, пор.,Наводчик, Кушумский к/з |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
4 | 56,52 | II |
2 | ЛАВРЕТЬЕВА Алина | 1998 | II | ФИНИШ-08, вор., жер., орл. пор., Изгиб, КФХ" Мустанг |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
8 | 66,46 | III |
ТРОШИНА Анастасия | 1985 | I | ГОМОН- 08, вор., жер., орл., пор., Компот, Петровский к/з |
Саратовская обл. ч/в |
снят | |||
ЗАРИПОВА Карина | 2002 | II | КОНРОЙ-07, сер., жер., вестф., КФХ Федоровской | Самарская обл. | снят |
КОНКУР | ||||||||
Маршрут № 6 "На чистоту и резвость" (110 см, ст.9.8.2.1 табл. А) | ||||||||
Технические результаты | ||||||||
Открытый класс | ||||||||
КСК "Гермес", Саратовская область | 10.12.2017 г. | |||||||
место | Фамилия, Имя всадника | г. р. | Звание, разряд | Кличка лошади, г.р., масть, пол, порода, отец, место рождения | Команда, регион | Маршрут |
вып. норм. |
|
ш.о | Время | |||||||
1 | ЗАРИПОВА Карина | 2002 | II | КОНРОЙ-07, сер., жер., вестф., КФХ Федоровской | Самарская обл. | 6 | 70,2 | |
2 | АКСЕНОВА Кристина | 2003 | II | БИРЮЗА-06, гн., коб., спортив.пом., |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
8 | 53,78 | |
3 | ЯКУШИНА Екатерина | 1989 | КМС | ВЕОЛА-12, вор., коб., спорт. пом., Вегас, к/з Ермак | Самарская обл. | 8 | 63,50 | |
4 | ТРОШИНА Анастасия | 1985 | I | ГЕКТОР-01, т-гнед., жер., буденн., Габро, Саратовская обл. | Саратовская обл. ч/в | 10 | 71,69 | |
ЯКУШИНА Екатерина | 1989 | КМС | ЭКЗОТИКА-11, гн., коб., ганн., Ростовская обл. | Самарская обл. | снят | |||
ЮДИНА Яна | 2007 | б/р | ГЕКТОР-01, т-гнед., жер., буденн., Габро, Саратовская обл. | Саратовская обл. ч/в | снят | |||
ШИКУНОВА Ксения | 2003 | 1 юн. | АНТИЧНЫЙ -04, гнед., мер., |
Саратовская обл. КСК"Гермес" |
снят |
КОНКУР | |||||||||
Маршрут № 7 "Костюмированный " (90 см,ст. 9.8.2.1 таб. В) | |||||||||
Технические результаты | |||||||||
Открытый класс |
|||||||||
КСК "Гермес", Саратовская область | 10.12.2017 г. | ||||||||
место | Фамилия, Имя всадника | г. р. | Звание, разряд | Кличка лошади, г.р., масть, пол, порода, отец, место рождения | Команда, регион | Маршрут | |||
балл за костюм | ш. оч. | итого ш. оч. | время | ||||||
1 | АКСЕНОВА Кристина | 2003 | II | БИРЮЗА-06, гн., коб., спортив.пом., | Саратовская обл. КСК"Гермес" | 20 | 0 | 20 | 50,72 |
2 | ШАРОНОВА Наталья | 1991 | б/р | ФИНИШ-08, вор., жер., орл. пор., Изгиб, КФХ" Мустанг | Саратовская обл. КСК"Гермес" | 19 | 0 | 19 | 53,57 |
3 |
ПОЛЯКОВА Надежда |
1986 | I | КОЛОМБО-10, жер., сер., голланд.теплок., Кинг Лайф, к/з "Георгенбург" | Саратовская обл. КСК"Гермес" | 18 | 0 | 18 | 50,07 |
4 | ПОПОВА Альбина | 2004 | 1 юн. | ФАЭР-07, гнед., мер., спортив.пом, Фараон, Саратовская обл. | Саратовская обл. КСК"Гермес" | 18 | 0 | 18 | 53,59 |
5 | ВАСИНА Елизавета | 2003 | II | ФИЛДБЕРГ-07, гн., жер., англ.-буденн., Фараон, КФХ" Мустанг" | Саратовская обл. КСК"Гермес" | 16 | 4 | 12 | 57,62 |
6 | ШИКУНОВА Ксения | 2003 | 1 юн. | ПАУЛИНА -03 , гнед., коб., тракен., | Саратовская обл. КСК"Гермес" | 18 | 8 | 10 | 53,75 |
7 | БОНДАРЕНКО Ева | 2002 | II | ЭКЗОТИКА-11, гн., коб., ганн., Ростовская обл. | Самарская обл. | 16 | 4,75 | 11,25 | 64,11 |
КРАХМАЛЕВА Анастасия | 2004 | б/р | АЛЬКАТРАС-01, гнед., жер., ганн. | Волгоградская область | снят | ||||
ЛУКАШОВА Дарья | 1996 | б/р | ИМПЕРИЯ-10, коб.,гнед., спортив.пом., Идальго, Саратовская обл. | Саратовская обл. ч/в | снят | ||||
КИРЕЕВА Алина | 2001 | б/р | ХОРУНЖИЙ-08, вор., мер.,орл.рыс. | Саратовская обл. КСК"Гермес" | снят |
Фотограф: Катерина Кальжанова